२४ वॅट सिरीज आणि ५०.४ वॅट सिरीजचे वैद्यकीय पॉवर सप्लाय, स्थिर वॉल-प्लग-इन प्रकार
ऊर्जा साठवण प्रणालीउत्पादन तपशील
आउटपुट | व्होल्टेज (डीसी) | ४-७.५ व्होल्ट | ७.६-१३व्ही | १३.१-१९व्ही | १९.१-३०V | ३०.१-४८V |
वर्तमान (कमाल) | ४अ | २.६६अ | १.८अ | १.२५अ | ०.७अ | |
पॉवर (कमाल) | २१.२ वॅट | २४ वॅट | २४ वॅट | २४ वॅट | २४ वॅट | |
तरंग आणि आवाज | ≤१५० मिलिव्होल्ट | ≤१५० मिलिव्होल्ट | ≤२०० मिलिव्होल्ट | ≤२०० मिलिव्होल्ट | ≤३०० मिलिव्होल्ट | |
व्होल्टेज सहनशीलता | ±५% | |||||
स्टँडबाय पॉवर | ||||||
इनपुट | व्होल्टेज श्रेणी | १००-२४०व्हीएसी | ||||
वारंवारता | ५०-६० हर्ट्झ | |||||
पर्यावरण | ऑपरेशन टेम्प | ०℃ ते +४०℃ | ||||
साठवणुकीचे तापमान. | -२०℃ ते +८०℃ | |||||
ऑपरेशन एचयूएम | १०%-९०% | |||||
सुरक्षितता | सुरक्षितता | ६०६०१ | ||||
इतर | एमटीबीएफ | ८०% भार आणि २५℃ तापमानात ५०,००० तासांपेक्षा जास्त | ||||
परिमाण | यूएस/ईयू: ७६.८X४८.०X३१.० मिमी | |||||

☑ आमची किंमत वाजवी असेल. आम्ही OEM आणि ODM सेवा देतो.
☑आम्ही ग्राहकांच्या गरजेनुसार पॅकिंगची सोय करू शकतो.
☑गुणवत्ता प्रथम. आम्ही आमच्या उत्पादनांच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करतो.
☑आम्ही आमच्या सर्व व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकतेने काम करतो.


