ऑल-इन-वन होम एनर्जी स्टोरेज १० किलोवॅट-तास
जागा वाचवणारी रचना
भिंतीवर लावण्याच्या बॅटरी आकाराने लहान असतात आणि त्या सहजपणे भिंतींवर बसवता येतात, ज्यामुळे मौल्यवान जागेची बचत होते.
वर्धित सुरक्षा
सुरक्षित कार्यासाठी ओव्हरचार्जिंग, ओव्हर-डिस्चार्जिंग आणि शॉर्ट सर्किटपासून बचाव करण्यासाठी अंगभूत संरक्षणाने सुसज्ज.
उच्च ऊर्जा घनता
कमी जागेत मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा साठवण्याची क्षमता असल्यामुळे, ते सौर ऊर्जा साठवणुकीसाठी उत्तम ठरतात.
ऑप्टिमाइझ्ड कार्यक्षमता
उच्च चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग कार्यक्षमता, ज्यामुळे साठवलेल्या ऊर्जेचा अधिक प्रभावीपणे वापर करता येतो.
स्केलेबल
अधिक बॅटरी जोडून सहजपणे विस्तार करता येतो, ज्यामुळे गरजेनुसार तुमची ऊर्जा साठवण क्षमता वाढवता येते.
रिअल-टाइम मॉनिटरिंग
ब्लूटूथसह मोबाइल ॲपद्वारे कामगिरीचे निरीक्षण करा
एलिटउत्पादन तपशील
| बॅटरी सेल | विनिर्देश मॉडेल | १०० एएच |
| क्षमता | १०० एएच | |
| नाममात्र व्होल्टेज | ३.२ व्ही | |
| अंतर्गत प्रतिकार | ≤०.४ एमओई | |
| संयोजन मोड | १६एस२पी | |
| गटवारी मानक | सहनशीलता | |
| एकल विभागीय अंतर्गत रोध श्रेणी | ||
| एकल विभागातील व्होल्टेज फरक ≤5mV | ||
| चार्ज टिकवून ठेवण्याची क्षमता >९०% | ||
| पॅरामीटर | नाममात्र व्होल्टेज (V) | ५१.२ |
| नाममात्र क्षमता (Ah) | २०० | |
| चार्जिंग कट-ऑफ व्होल्टेज (V) | ५८.४ | |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ व्होल्टेज (V) | ४० | |
| कमाल सतत डिस्चार्ज प्रवाह (A) | २०० | |
| मानक चार्जिंग करंट (A) | ५० | |
| चार्जिंग तापमान | ०℃ ~४५℃ | |
| डिस्चार्ज तापमान | -२०℃ ~६५℃ | |
| बॅटरीचा आकार | १५८०* १८०*६०० मिमी | |
| बॅटरीचे वजन | १२५ किलो | |
| साठवणुकीच्या तापमानाची श्रेणी | -२०℃ ~५५℃ | |
| साठवणुकीतील आर्द्रता (RH) | ५%~९५% (बाष्पीभवन नाही) | |
| व्यवस्थापन प्रणाली | एकल ओव्हरव्होल्टेज संरक्षण मूल्य | ३.६५ व्होल्ट |
| अतिदाब मुक्तता मूल्य | ३.५५ व्होल्ट | |
| एकल अंडरव्होल्टेज संरक्षण मूल्य | २.५ व्होल्ट | |
| अंडरव्होल्टेज रिलीज व्हॅल्यू | २.७ व्होल्ट | |
| ओव्हरकरंट संरक्षण मूल्य | २१०अ | |
| इन्व्हर्टर | मॉडेल | ५०४८एमएच |
| इनपुट | इनपुट स्रोत | एल+एन+पीई |
| रेटेड इनपुट व्होल्टेज | २२०/२३०/२४०व्हीएसी | |
| व्होल्टेज श्रेणी | १५४-२६४व्हीएसी±३व्ही (एपीएल मोड) १८५-२६४व्हीएसी±३व्ही (यूपीएस मोड) | |
| वारंवारता | ५० हर्ट्झ/६० हर्ट्झ (स्वयंचलित अनुकूलन) | |
| आउटपुट | रेटेड क्षमता | ५००० वॅट |
| आउटपुट व्होल्टेज | २२०/२३०/२४०व्हीएसी±५% | |
| आउटपुट फ्रिक्वेन्सी | ५०/६० हर्ट्झ ± ०.१% | |
| तरंग रूप | शुद्ध चमक | |
| प्रसारण वेळ | संगणक (यूपीएस मोड) १० मि.से., घरातील उपकरण (एपीएल मोड) २० मि.से. | |
| शिखर शक्ती | १००००व्हीए | |
| ओव्हरलोड क्षमता | बॅटरी मोड: २१ सेकंद @ १०५%~ १५०% लोड ११ सेकंद @ १५०%~२००% लोड ४०० मिलीसेकंद @ >२००% लोड | |
| उच्चतम कार्यक्षमता (बॅटरी मोड) | ९४% | |
| बॅटरी | बॅटरी व्होल्टेज | ४८ व्होल्ट डीसी |
| स्थिर चार्ज व्होल्टेज (समायोज्य) | ५६.४ व्होल्ट डीसी | |
| फ्लोटिंग चार्ज व्होल्टेज (समायोज्य) | ५४ व्होल्ट डीसी | |
| चार्जर | पीव्ही चार्जिंग मोड | एमपीपीटी |
| पीव्ही इनपुट कमाल पॉवर | ५५०० वॅट | |
| एमपीपीटी ट्रॅकिंग रेंज | १२०~५०० व्होल्ट डीसी | |
| इष्टतम व्होल्टेज | ३००~४०० व्होल्ट | |
| पीव्ही इनपुट व्होल्टेज कमाल | ५०० व्हीडीसी | |
| पीव्ही चार्जिंग करंट कमाल | ८०अ | |
| एसी चार्जिंग करंट कमाल | ८०अ | |
| चार्जिंग करंट कमाल | ८०अ | |
| प्रदर्शन | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | चालू मोड/लोड/इनपुट/आउटपुट, इत्यादी दर्शवा |
| पर्यावरण | कार्यरत तापमान | ०~४०℃ |
| आर्द्रता | २०%~९५% (असंघनित) | |
| साठवणुकीचे तापमान | -१५~६०℃ | |
| उंची | समुद्रसपाटीपासून १,००० मीटरपेक्षा जास्त नाही, १,००० मीटरपेक्षा जास्त कमी केलेले, कमाल ४००० मीटर, IEC62040 चा संदर्भ घ्या. | |
| आवाज | ≤५० डेसिबल |






