ऑल-इन-वन होम एनर्जी स्टोरेज १५ किलोवॅट-तास
सर्वसमावेशक डिझाइन
एक सर्वसमावेशक उपाय जो अनेक वैशिष्ट्ये एकाच युनिटमध्ये एकत्रित करतो आणि ज्याच्या वापरासाठी कोणत्याही अतिरिक्त कॉन्फिगरेशनची आवश्यकता नसते.
विजेच्या संपर्कात येण्याचा धोका नाही
सुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रित केलेली रचना, जी विजेचे धोके प्रभावीपणे दूर करून वापरकर्त्याचे संरक्षण सुनिश्चित करते.
प्लग-अँड-प्ले कार्यक्षमता
कोणत्याही क्लिष्ट सेटअपशिवाय जलद आणि सुलभ वापर, ज्यामुळे बॉक्समधून बाहेर काढल्याबरोबरच तात्काळ वापर करता येतो.
कार्यक्षम फोटोव्होल्टेइक इनपुट
3-6kW क्षमतेच्या उपकरणांमध्ये 9kW फोटोव्होल्टेइक इनपुट असते, ज्यामुळे ऊर्जेचा वापर अनुकूलित होतो.
जागेवरच सोपी स्थापना
कमी तांत्रिक अडथळ्यांसह सुलभ स्थापना प्रक्रिया, ज्यामुळे विशेष प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांशिवाय जलद उभारणी शक्य होते.
बहु-कार्य स्थिती सूचक
फोटोव्होल्टेइक, बॅटरी, ग्रिड ईपीएस, नेटवर्किंग आणि संपूर्ण प्रणालीच्या कार्यान्वयनाच्या स्थितीबद्दल रिअल-टाइम अपडेट्स प्रदान करते.
एलिटउत्पादन तपशील
| बॅटरी सेल | विनिर्देश मॉडेल | २८० एएच |
| क्षमता | २८० एएच | |
| नाममात्र व्होल्टेज | ३.२ व्ही | |
| अंतर्गत प्रतिकार | ≤०.४ एमओई | |
| संयोजन मोड | १६एस१पी | |
| गटवारी मानक | सहनशीलता | |
| एकल विभागीय अंतर्गत रोध श्रेणी | ||
| एकल विभागातील व्होल्टेज फरक ≤5mV | ||
| चार्ज टिकवून ठेवण्याची क्षमता >९०% | ||
| पॅरामीटर | नाममात्र व्होल्टेज (V) | ५१.२ |
| नाममात्र क्षमता (Ah) | २८० | |
| चार्जिंग कट-ऑफ व्होल्टेज (V) | ५८.४ | |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ व्होल्टेज (V) | ४० | |
| कमाल सतत डिस्चार्ज प्रवाह (A) | २०० | |
| मानक चार्जिंग करंट (A) | ५० | |
| चार्जिंग तापमान | ०℃ ~४५℃ | |
| डिस्चार्ज तापमान | -२०℃ ~६५℃ | |
| बॅटरीचा आकार | ६४५*२७५*८४० मिमी | |
| बॅटरीचे वजन | १३५ किलो | |
| साठवणुकीच्या तापमानाची श्रेणी | -२०℃ ~५५℃ | |
| साठवणुकीतील आर्द्रता (RH) | ५%~९५% (बाष्पीभवन नाही) | |
| व्यवस्थापन प्रणाली | एकल ओव्हरव्होल्टेज संरक्षण मूल्य | ३.६५ व्होल्ट |
| अतिदाब मुक्तता मूल्य | ३.५५ व्होल्ट | |
| एकल अंडरव्होल्टेज संरक्षण मूल्य | २.५ व्होल्ट | |
| अंडरव्होल्टेज रिलीज व्हॅल्यू | २.७ व्होल्ट | |
| ओव्हरकरंट संरक्षण मूल्य | २१०अ | |
| इन्व्हर्टर | मॉडेल | ५०४८एमएच |
| इनपुट | इनपुट स्रोत | एल+एन+पीई |
| रेटेड इनपुट व्होल्टेज | २२०/२३०/२४०व्हीएसी | |
| व्होल्टेज श्रेणी | १५४-२६४व्हीएसी±३व्ही (एपीएल मोड) १८५-२६४व्हीएसी±३व्ही (यूपीएस मोड) | |
| वारंवारता | ५० हर्ट्झ/६० हर्ट्झ (स्वयंचलित अनुकूलन) | |
| आउटपुट | रेटेड क्षमता | ५००० वॅट |
| आउटपुट व्होल्टेज | २२०/२३०/२४०व्हीएसी±५% | |
| आउटपुट फ्रिक्वेन्सी | ५०/६० हर्ट्झ ± ०.१% | |
| तरंग रूप | शुद्ध चमक | |
| प्रसारण वेळ | संगणक (यूपीएस मोड) १० मि.से., घरगुती उपकरण (एपीएल मोड) २० मि.से. | |
| शिखर शक्ती | १००००व्हीए | |
| ओव्हरलोड क्षमता | बॅटरी मोड: २१ सेकंद @ १०५%~ १५०% लोड ११ सेकंद @ १५०%~२००% लोड ४०० मिलीसेकंद @ >२००% लोड | |
| उच्चतम कार्यक्षमता (बॅटरी मोड) | ९४% | |
| बॅटरी | बॅटरी व्होल्टेज | ४८ व्होल्ट डीसी |
| स्थिर चार्ज व्होल्टेज (समायोज्य) | ५६.४ व्होल्ट डीसी | |
| फ्लोटिंग चार्ज व्होल्टेज (समायोज्य) | ५४ व्होल्ट डीसी | |
| चार्जर | पीव्ही चार्जिंग मोड | एमपीपीटी |
| पीव्ही इनपुट कमाल पॉवर | ५५०० वॅट | |
| एमपीपीटी ट्रॅकिंग रेंज | १२०~५०० व्होल्ट डीसी | |
| इष्टतम व्होल्टेज | ३००~४०० व्होल्ट | |
| पीव्ही इनपुट व्होल्टेज कमाल | ५०० व्हीडीसी | |
| पीव्ही चार्जिंग करंट कमाल | ८०अ | |
| एसी चार्जिंग करंट कमाल | ८०अ | |
| चार्जिंग करंट कमाल | ८०अ | |
| प्रदर्शन | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | चालू मोड/लोड/इनपुट/आउटपुट, इत्यादी दर्शवा |
| पर्यावरण | कार्यरत तापमान | ०~४०℃ |
| आर्द्रता | २०%~९५% (असंघनित) | |
| साठवणुकीचे तापमान | -१५~६०℃ | |
| उंची | समुद्रसपाटीपासून १,००० मीटरपेक्षा जास्त नाही, १,००० मीटरपेक्षा जास्त कमी केलेले, कमाल ४००० मीटर, IEC62040 चा संदर्भ घ्या. | |
| आवाज | ≤५० डेसिबल |






