व्यावसायिक ऊर्जा साठवण कॅबिनेट (215KWH)


परिपूर्ण संरक्षण कार्यप्रणालीने सुसज्ज, अग्निसुरक्षा, प्रवेश नियंत्रण, उष्णता व्यवस्थापन आणि इतर प्रणालींनी युक्त;

सिस्टीमचे सुरक्षित आणि विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करण्यासाठी युनिटपासून सिस्टीमपर्यंत त्रिस्तरीय बीएमएस व्यवस्थापन;
दूरस्थ देखरेख करण्यासाठी वायर्ड किंवा वायरलेस 4G संप्रेषणास समर्थन.
ऊर्जा साठवण प्रणालीउत्पादन तपशील
| प्रकल्प | तपशील | टिप्पणी | ||
| मूलभूत मापदंड | कॉन्फिगरेशन | १पी २४०एस | ||
| विद्युत बॉक्सची संख्या | ५ | |||
| बॅटरीचा प्रकार | लिथियम आयर्न फॉस्फेट | |||
| चक्र आयुष्य | ≥६००० @२५℃१C | |||
| द्विदिशीय इन्व्हर्टर | २०० किलोवॅट | |||
| वायरिंग मोड | झटपट घाला | |||
| विद्युत कार्यप्रदर्शन मापदंड | चार्जिंग करंट | रेट केलेले | १४०अ | |
| कमाल | २८०अ | |||
| डिस्चार्ज प्रवाह | रेट केलेले | १४०अ | ||
| कमाल | २८०अ | |||
| नाममात्र शक्ती | २१५ किलोवॅट तास | |||
| व्होल्टेज श्रेणी | ६७२~८६४ व्हीडीसी | |||
| रेटेड व्होल्टेज | ७६८ व्हीडीसी | ३.२ व्होल्ट | ||
| सहायक वीज पुरवठा (लिक्विड कोल्ड मशीन ग्रुप) | व्होल्टेज श्रेणी | २२० व्होल्ट एसी (एलएन) | ||
| शक्ती | थंड करण्याची क्षमता ≥5 KW@W18/L35 | ५०/६० हर्ट्झ | ||
| हीटर ≥२००० वॅट | ||||
| प्रभाव शक्ती | ३.५ किलोवॅट | २५℃ | ||
| सहायक वीज पुरवठा (बीएमएस) | व्होल्टेज श्रेणी | २२V~२६V(DC) | ||
| कार्यरत अवस्थेतील वीज वापर | ६०० वॅट | |||
| ऊर्जा साठवण कॅबिनेटचे मूलभूत मापदंड | मापे (उंची*रुंदी*जाडी) | रुंदी १५०० x उंची २१८० x खोली १३९० मिमी | प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार | |
| रंग | फिकट राखाडी (RAL9003/RAL7021) | निर्धारित करायचे आहे | ||
| वजन | ३५०० किलो (अंदाजे) | प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार | ||
| गंज प्रतिरोधक ग्रेड | सी५ | |||
| भूकंप प्रतिरोधक | ९ भूकंपाची तीव्रता | (२०१६ कॅलिफोर्निया इमारत संहिता SDC D) | ||
| आयपी ग्रेड | आयपी५५ | |||
| वीज जोडणी पद्धत | AC बाजू: स्क्रू कनेक्शन + कोल्ड-प्रेस्ड केबल टर्मिनल DC बाजू: क्विक प्लग | |||
| ग्राउंड रेझिस्टन्स | सिस्टम ग्राउंडिंग रेझिस्टन्स ≤ 1Ω आणि स्थानिक व्याप्तीच्या आवश्यकता पूर्ण करते | राखीव ग्राउंडिंग बोल्ट | ||
| संवाद | मॉडबस टीसीपी | |||
| थंड करण्याची पद्धत | द्रव शीतकरण | |||
| कूलंट | ५०% इथिलीन ग्लायकोल + पाणी | |||
| डीसी व्होल्टेज श्रेणी | ६००~९५० व्होल्ट | |||
| रेटेड आउटपुट पॉवर | २०० किलोवॅट | pairPCSParallel | ||
| रेटेड आउटपुट व्होल्टेज | ३८० व्होल्ट | |||
| आउटपुट व्होल्टेज श्रेणी | ३८०V±१०% | |||
| रेटेड आउटपुट फ्रिक्वेन्सी | ५० हर्ट्झ | |||
| आउटपुट फ्रिक्वेन्सी रेंज | ५० हर्ट्झ ± २ हर्ट्झ | |||
| एसी साइड सायकल कार्यक्षमता | ८६.३०% | 2.5kW च्या सहाय्यक वीज वापरासह 200kW/232kWh प्रणालीच्या कार्यक्षमतेची गणना करा: 1. चार्जिंग रेक्टिफिकेशन: 1*98%*(1-2.5%) =0.9555 2. बॅटरी कार्यक्षमता: 95% 3. डिस्चार्जिंग इन्व्हर्जन: 1*97.5%*(1-2.5%) =0.9506 चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग कार्यक्षमतेचे सैद्धांतिक मूल्य: 0.9555*0.95*0.9506 =0.8628 8 | ||
| ग्रिड प्रकार | ३एल+एन+ओआर | |||
| कार्यप्रदर्शन मापदंड | सापेक्ष आर्द्रता | ०%-९५%, बाष्पीभवन नाही | ||
| कार्यरत तापमान | -२०℃ -+५०℃ | |||
| साठवणुकीचे तापमान | -४०℃~७५℃ | |||
| कार्यरत उंची | ≤२००० मी सामान्य संचालन, २००० मी~४००० मी डिरेटिंग ऑपरेशन | |||
| गंज प्रतिरोधक ग्रेड | C4-डीफॉल्ट, C5-वैकल्पिक | |||
| ईएमसी | वर्ग-अ | |||
| संरक्षण पातळी | आयपी५५ | |||




