ऊर्जा साठवण कंटेनर (1MWH-2MWH)


सुरळीत नवीन ऊर्जा आउटपुट
व्होल्टेज, फ्रिक्वेन्सी सपोर्ट, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन
पीक व्हॅली आर्बिट्राज
मागणी व्यवस्थापन
मायक्रोग्रिडचे बांधकाम
उत्पादन लेआउट
ऊर्जा साठवण प्रणालीउत्पादन तपशील
| वस्तू | १ मेगावॅट/२.० मेगावॅट-तास | १.१ मेगावॅट/२.२ मेगावॅट-तास |
| डीसी डेटा | ||
| बॅटरी रसायनशास्त्र | लिथियम-आयर्नफॉस्फेट (LFP) | |
| पेशी जीवनचक्र | ०.५°से~२५°से तापमानात ५,००० आवर्तनांसह ८०% टिकून राहण्याची क्षमता | |
| पेशी वैशिष्ट्ये | ३.२V/२८०Ah | |
| स्ट्रिंग कॉन्फिगरेशन | १पी ३८४एस | १पी४१६एस |
| स्ट्रिंगची संख्या | ६ | |
| रेटेड ऊर्जा क्षमता | २ मेगावॅट तास | २.२ मेगावॅट-तास |
| डीसी रेटेड ऊर्जा क्षमता | २,०६४.३६ किलोवॅट-तास | २.२३६.४४ किलोवॅट-तास |
| रेटेड व्होल्टेज | १.२२८.८ व्होल्ट | १.३३१.२ व्होल्ट |
| व्होल्टेज श्रेणी | १.०७५.२V~१,३६३.२V | १,१६४.८V~१,४७६.८V |
| बीएमएस कम्युनिकेशन इंटरफेस | आरएस४८५, इथरनेट | |
| बीएमएस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल | मॉडबस आरटीयू, मॉडबस टीसीपी | |
| एसी डेटा | ||
| रेटेड एसी पॉवर | १.००० किलोवॅट | १.१०० किलोवॅट |
| कमाल एसी पॉवर | १.३२० किलोवॅट | |
| रेटेड व्होल्टेज | ६९० व्होल्ट | |
| ग्रिड व्होल्टेज श्रेणी | ५८६.५~७५९V (ऐच्छिक) | |
| एसी प्रवाहाचा दर | ८३६.८अ | ९२०.५अ |
| आउटपुट THDi |
| |
| एसी पीएफ | ०.१~१ अग्रगण्य किंवा नियंत्रणीय | |
| एसी आउटपुट | तीन-फेज आणि तीन-वायर | |
| सामान्य डेटा | ||
| मोकळी जागा वगळून परिमाण (लांबी*रुंदी*उंची) | ६०५८x२४३८x२५९१ मिमी | ६.०५८x२,४३८x२,८९६ मिमी |
| संपूर्ण प्रणालीचे वजन | २४ टी | २५.५ टन |
| संरक्षणाची पातळी | एलपी६५ | |
| कार्यरत तापमान श्रेणी | -२०~४०℃ | |
| सापेक्ष आर्द्रता | ०~९५% (असंघनित) | |
| कमाल कार्यरत उंची | ४,००० मी/१३,१२३ फूट | |
| डीसी हॅचची कूलिंग संकल्पना | एचव्हीएसी | |
| अग्निशमन प्रणाली | NOVEC1230/FM-200 | |
| संवाद इंटरफेस | आरएस४८५, इथरनेट जीपीआर | |
| प्रमाणपत्रे | UL9540, IEC62619, IEC62109, IEC62933, UN3536, इत्यादी. | |





