यूएसबी-सी चार्जर

आउटपुट | व्होल्टेज आणि करंट | ५V ३A/९V २.२२A/१२V १.६७A |
पॉवर (कमाल) | २० वॅट | |
तरंग आणि आवाज | ≤२०० मिलिव्होल्ट | |
व्होल्टेज सहनशीलता | ±५% | |
स्टँडबाय पॉवर | ||
इनपुट | व्होल्टेज श्रेणी | १००-२४०व्हीएसी |
वारंवारता श्रेणी | ५०-६० हर्ट्झ | |
पर्यावरण | ऑपरेशन तापमान. | ०℃ ते +२५℃ |
साठवणुकीचे तापमान. | -२०℃ ते +७०℃ | |
ऑपरेशन एचयूएम | १०%-९०% | |
सुरक्षितता | सुरक्षा प्रमाणपत्रे | ६२३६८६१५५८ |
इतर | एमटीबीएफ | ८०% भार आणि २५℃ तापमानात ५०,००० तासांपेक्षा जास्त |
परिमाण | ४०X३०X२२ मिमी |

आउटपुट | व्होल्टेज आणि करंट | ५V ३A/९V ३A/१२V २.५A/१५V २A |
पॉवर (कमाल) | ३० वॅट | |
पीपीएस | ३.३V-११V~२.७A | |
तरंग आणि आवाज | ≤२०० मिलिव्होल्ट | |
व्होल्टेज सहनशीलता | ±५% | |
स्टँडबाय पॉवर | ||
इनपुट | व्होल्टेज श्रेणी | १००-२४०व्हीएसी |
वारंवारता श्रेणी | ५०-६० हर्ट्झ | |
पर्यावरण | ऑपरेशन तापमान. | ०℃ ते +२५℃ |
साठवणुकीचे तापमान. | -२०℃ ते +७०℃ | |
ऑपरेशन एचयूएम | १०%-९०% | |
सुरक्षितता | सुरक्षा प्रमाणपत्रे | ६२३६८ |
इतर | एमटीबीएफ | ८०% भार आणि २५℃ तापमानात ५०,००० तासांपेक्षा जास्त |
परिमाण | ४९*४२.५*२६ मिमी |

आउटपुट | व्होल्टेज आणि करंट | ५V ३A/९V ३A/१२V २.५A/१५V २A |
पॉवर (कमाल) | ३० वॅट | |
पीपीएस | ३.३V-११V~२.७A | |
तरंग आणि आवाज | ≤२०० मिलिव्होल्ट | |
व्होल्टेज सहनशीलता | ±५% | |
स्टँडबाय पॉवर | ||
इनपुट | व्होल्टेज श्रेणी | १००-२४०व्हीएसी |
वारंवारता श्रेणी | ५०-६० हर्ट्झ | |
पर्यावरण | ऑपरेशन तापमान. | ०℃ ते +२५℃ |
साठवणुकीचे तापमान. | -२०℃ ते +७०℃ | |
ऑपरेशन एचयूएम | १०%-९०% | |
सुरक्षितता | सुरक्षा प्रमाणपत्रे | ६२३६८ |
इतर | एमटीबीएफ | ८०% भार आणि २५℃ तापमानात ५०,००० तासांपेक्षा जास्त |
परिमाण | ४०*३८*२५ मिमी |




